Línia de taulers d'escuma de superfície dura de PVC SJSZ-80/156
| No | Nom | Tipus | Quantitat | Marques |
| 1.1 | Extrusora de doble cargol cònicAmb alimentador automàtic de molles | SJSZ-80/156 | 1 conjunt | Equipat amb alimentador automàtic de molles |
| 1.2 | Sistema de control elèctric | 1 conjunt | Convertidor de freqüència delta, contactor Siemens | |
| 1.3 | Motlle | SJM-1350 | 1 conjunt | Dispositiu de corda d'oli al port de matriu, control automàtic de la temperatura |
| 1.4 | Matriu de fixació al buit | SDX-1500 | 1 conjunt | Refrigeració de mida de 4 etapes |
| 1.5 | Tirant fora | SQY-1400 | 1 conjunt | 8 jocs, 16 rotllos. |
| 1.6 | Suport de refrigeració | SJTJ-3000 | 1 conjunt | |
| 1.7 | Dispositiu de tall longitudinal | SQG-1220 | 1 conjunt | |
| 1.8 | Màquina de tall transversal | SQG-1220 | 1 conjunt | |
| 1.9 | Dispositiu de descàrrega de plaques | SJS-1220 | 1 conjunt | |
| 1.10 | Mesclador fred i calent | SHR500/1000 | 1 conjunt | |
| 1.11 | Trituradora | SWP-380 | 1 conjunt | |
| 1.12 | Mòlta | SMP-630 | 1 conjunt | |
instrucció
| NO | INSTRUCCIÓ | ESPECIFICACIÓ |
| 2.1 | MATÈRIA PRIMERA | PVC Afegiu materials auxiliars |
| 2.2 | MIDA DE LA TABLA | 5-25×1220 |
| 2.3 | Velocitat de línia | 0,7-1 m/min |
| 2.4 | SORTIDA MÀXIMA | 350-500 kg/h |
| 2.5 | MIDA DE LA MÀQUINA | 26000×2200×2900 L×W×H |
| 2.6 | PES | 35t |
| 2.7 | Potència total instal·lada | 175 kW |
| 2.8 | Potència de consum energètic real | 11kw |
| 2.9 | Consum de gas | 0,4 m3/min |
| 2.10 | pressió | 0,8 mpa |
| 2.11 | Circulació d'aigua | 0,4 m3/min |
| 2.12 | VOLTATGE | AC380V±10%50HZ |
| 2.13 | AIGUA | Aigua industrial, lliure d'impureses, filtrada, pressió de l'aigua: 0,4 MPa, temperatura de l'aigua: 15-25 ℃. |
| 2.14 | Entorn de treball | 0-40 ℃ |
| 3.procés tecnològic |
| Assignació de matèries primeres → MATERIAL DEL CARREGADOR → EXTRUSOR → MOTLE T → TAULA DE CALIBRACIÓ → MARC DE REFREDERACIÓ → 8 RODOLLS QUE s'encarreguen → Dispositiu de tall longitudinal → Tall transversal → transport → prova → paquet |
Hora de publicació: 27-jul-2022












