Línia de producció de làmines de PP
Línia de producció de làmines de PP
Línia de làmines de plàstic extrusionat en relleu PP/PE, maquinària per fer maquinària per a materials plàstics
SJ90 SJ120 SJ150 Línia de producció de làmines PP/PE amb un gruix de 0,2-1 mm i una amplada de producció de 1220 mm (amb una sortida de 250-500 kg/h)
Paràmetres de la línia de producció:
- Pols: 380v/3p/50hz
- Sortida: 200~250kg/h
- Consum total d'aigua: 8M3/h
- Consum total de gas: 1M3/h
- Consum total d'energia: 175 kW
- Potència total d'instal·lació: 220KW
- Espai del sòl: 20000 mm (L) X 2500 mm (W) X 3200 mm (H)
- Llista de màquines:
SJ90/33 extrusora d'un sol cargol un conjunt
Canviador de pantalla ràpid hidràulic automàtic un conjunt
Un conjunt de motlles en T
Calendari de tres rodets un joc
Suport i màquina d'extracció d'un conjunt
Tallador d'un conjunt
Màquina de bobinatge de doble posició un conjunt
| Model | SJ-90/33 |
| Alçada central d'extrusió | 1000 mm |
| Màx.sortida | 300 kg/h |
| Cargol d'alta eficiència | |
| Diàmetre | 90 mm |
| L/D | 33:1 |
| Material | 38CrMoAlA |
| Tractament de superfícies | Nitrurat i polit |
| Velocitat de rotació del cargol | 20~116r/min |
| Cargol de canó | Cargol de nou disseny d'alta velocitat, tornillo d'alta velocitat Nou disseny |
| Barril | |
| Material | 38CrMoAlA |
| Tractament de la superfície interior | Nitrurat, mòlt |
| Mètode de calefacció | Per ceràmica |
| Zones de control de calefacció | 6 zones |
| Potència de calefacció | 36 kW |
| Sistema de refrigeració | Amb ventilador |
| Zones de refrigeració | 6 zones |
| Potència de refrigeració | 0,25 kW * 6 |
| Caixa de canvis | |
| Material de la casa | QT200 |
| Tipus d'engranatge | Engranatges helicoïdals |
| Material de l'engranatge | 20CrMnTi |
| Tractament tèrmic de la superfície de l'engranatge | Apagat |
Motlle en T Un conjunt
Característiques de rendiment:
Recobert de crom i polit
Material d'acer per motlle aliat
Banda de calefacció d'alumini fos
| 2.1 Vàlid d'amplada de motlle | mm | 1220 | |
| 2.2 Gruix de la làmina | Min. | mm | 0,2 |
| Màx. | mm | 1.0 | |
| 2.3 inclòs | Morir el cap Morir dolor Casquillo de matriu Banda de calefacció i carro de suport |
4. Calandra de tres rodets i tallador lateral Un joc
Característiques de rendiment:
Amb parada d'emergència
Mètode d'ajust de l'espai del rodet: ajust pneumàtic
Regulació de la temperatura del corró: escalfament i refrigeració d'aigua
Mètode de fulla de tall lateral
Baix consum d'energia
Disseny de baix soroll
| Amplada del producte | mm | 1220 | |
| Productes preparats gruix, o buit | Min. | mm | 0,2 |
| Màx. | mm | 1.0 | |
| Diàmetre del rodet | Corró superior, sup | mm | Ø400 |
| Corró mitjà, med | mm | Ø400 | |
| Corró inferior, inf | mm | Ø315 | |
| Longitud del rodet | mm | 1300 | |
| El gruix de la superfície cromada | mm | 0,1-0,12 | |
| Condicions de crom superficial | classe | 12 | |
| Nº de rodets | Pcs | 3 | |
| Màx.Velocitat lineal | m/min | 15 | |
| Potència del motor de conducció | kw | 2.2 | |
| Quantitat de motor de conducció | Pcs | 3 | |
| Potència del motor en moviment | kw | 0,75 | |
| Màx.dist elevat.De superior o corró inferior | mm | 50 |
Tallador Un conjunt
Característiques de rendiment:
La màquina està fabricada segons les normes de la UE.
Peus d'anivellament de màquina ajustables.
Amb parada d'emergència.
Baix consum d'energia.
Disseny de baix soroll.
| Mètode | Tall de Balde | ||
| Gruix de la làmina | Min | mm | 0,2 |
| Màx. | mm | 1.0 | |
| Amplada del full | mm | 1220 | |
| Mètode | Elèctric |
7. Màquina de bobinatge de doble posició Un conjunt
Característiques de rendiment:
Amb parada d'emergència
Baix consum d'energia.
Disseny de baix soroll.
| Màx.diàmetre del bobinat | Mm | 800 | |
| Diàmetre del nucli de presa | Mm | Ø76 | |
| Amplada de presa | Mm | 1300 | |
| Velocitat lineal de presa | m/min | 0-23 | |
| Parell motor de presa, Nuevo diseno | nm | 10 | |
| Potència del motor de volta | kw | 0,75 | |
| Dia.de corró de guia | Mm | Ø70 | |
| Quantitat de corró | Pcs | 2 | |
| Longitud del rodet de guia | mm | 1300 | |
| Mètode de treball | Pneumàtic |
























