Línia de producció de canonades de PVC (50-200 mm)
Línia de producció de canonades de PVC1 conjunt d'extrusora de doble cargol - SJSZ65/132 Amb motor INOVINCE SERVO, d'alta qualitat 1 set carregador automàtic de cargols 1 joc de motlle per a 50.63.75.90.110MM 1 joc de motlle per a 125.140.160.200MM 1 joc de dipòsit de refrigeració de calibratge al buit 1 joc de tres màquines de tracció d'eruga 1 joc de màquina de tall planetari 1 joc d'apiladors |
SHR300/600 mesclador fred i calent |
Campana automàtica de tubs de PVC amb motlle tipus U |
Trituradora SWP500 amb funció de rentatper triturar tubs de PVC de 20-250 mm Motor de 22kw Ganivet mòbil 7 peces, ganivet fixa 2 peces, sortida 400-500kg/h |
Màquina fresadora de PVC |
﹡El disseny i la fabricació de cargols, barrils absorbeixen la tecnologia avançada europea ﹡ Material de cargol i canó: 38CrMoAlA, tractat amb nitruració ﹡ Adopteu components elèctrics famosos originals amb una alta qualitat de funcionament constant.Per exemple: Controlador de temperatura RKC o Omron, regulador de velocitat de CA, interruptor de baixa tensió adopta Schneider o Siemens ﹡ La caixa de canvis adopta un parell elevat, un baix soroll i una caixa d'engranatges de cara de dents durs ﹡Sistema d'autoprotecció: protecció d'aturada automàtica de sobrecàrrega del motor protecció de parada automàtica de desplaçament de cargol Dispositiu d'alarma automàtica de fam d'oli de lubricació Cargol i canó | |||
1 | Diàmetre del cargol | mm | ¢65/132 |
2 | Longitud del cargol | mm | 1430 |
3 | Material de cargol i canó | / | Tractament amb nitrogen 38CrMoAlA |
4 | Profunditat del cas de nitració | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | Duresa de la nitració | HV | 》940HV |
6 | Rugositat de la superfície | Ra | 0,4 un |
7 | Duresa d'aliatges dobles | HRC | 55-62 |
8 | Profunditat d'aliatges dobles | mm | 》2 |
9 | Potència de calefacció | KW | 24 |
10 | Calefacció de barril | / | Escalfador d'alumini de fosa |
11 | Refrigeració de barril | / | Refrigeració del ventilador de baix soroll |
Cas de transmissió | |||
1 | Norma aplicable | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Material d'engranatge i eix | / | Adoptar aliatge d'alta resistència, cementació i extinció, mòlta |
3 | Precisió i duresa de l'engranatge | / | 6è grau, HRC 54-62 |
4 | Segellat d'oli | Tots els segellats adopten bons productes | |
5 | Salvaguarda de cargols | / | Alarma automàtica de desplaçament de cargol |
Dispositiu d'alimentació dosificador | |||
1 | Tipus | / | Alimentador dosificador de cargol |
2 | Alimentació de la potència del motor | KW | 1.5 |
3 | Regulador de velocitat d'alimentació | / | Inversor de la marca INOVINCE |
Motor i sistema elèctric | |||
1 | Potència del motor | KW | 37(SERVO MOTOR DE CONSULTA) |
2 | Mode d'ajust de velocitat | / | Holip o un altre ajust de conversió de freqüència famós |
3 | Capacitat màxima de sortida | Kg/h | 50-300 kg |
4 | Sistema d'escapament al buit | / | mitjançant bomba de buit |
5 | Controlador de temperatura | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | Contactor de CA | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Voltatge | / | Segons requeriment |
8 | Alçada de l'eix de l'extrusora | mm | 1000 |
2. Capçal de matriu per a canonada de PVC de 50-200 mm
Article | Descripció | Observacions |
| ||
2 | Material del cos del motlle | Acer 45 # (acer motlle superior) |
3 | Material de les parts interiors en motlle | 40Cr (acer de motlle superior) |
4 | Material del calibrador | Llautó |
5 | Gruix de la paret del tub (taxa de pressió) | Segons sigui necessari |
3. DIPOSITIU DE CALIBRACIÓ DE LA BOMBA DE BUIT Dipòsit de refrigeració
Tanc de calibratge i refrigeració al buit
Article | Descripció | ZK-200 | |
Funció: calibrar el diàmetre exterior i refredar | |||
1 | Llargada | 6000 mm | |
2 | Material del dipòsit | acer inoxidable | |
3 | Tipus de refrigeració | Refredament per abocament d'aigua | |
4 | Potència de la bomba d'aigua | 4KW × 2 unitats | |
5 | Potència de la bomba de buit | 5,5 kW × 1 unitat | |
6 | Ajust de posició esquerra i dreta | Ajust manual | |
7 | moviment d'anada i tornada | Mogut pel motor (tipus de rodes cicloïdals) | |
4. Unitat de tracció de tres erugues
Pedals de tres urpes que transporten la màquina
Article | Descripció | QY-200 |
Funció:Estireu el tub de PVC cap endavant de manera estable, la velocitat es sincronitza amb la velocitat de l'extrusora. | ||
1 | La quantitat de Pedrail | 3 |
2 | Amplada del pedal | 55 mm |
3 | Longitud disponible de pedal | 1900 mm |
4 | Màx.Força de transport | 20KN |
5 | Mode de subjecció i alliberament del pedal | Condueix pneumàticament |
6 | Transport de potència del motor | 2,2 kW |
7 | Velocitat de transport | 0,5 ~ 5 m/min |
8 | Impulsat i transmissió | Conducció central;transmissió de cardans |
9 | Mode d'ajust de velocitat | Conversió de freqüència variable |
10 | Alçada de l'eix | 1000 mm |
5. Màquina de tallar planeta
Article | Descripció | CH-200 | |
Funció:Comptador comptador de tubs de PVC de tall automàtic de longitud fixa. | |||
1 | Mode de tall | Recompte de comptador automàtic de tall | |
2 | Reducció de la potència del motor | 2,2 kW | |
3 | Potència del motor de revolució | 1,5 kW | |
4 | Alimentació de tall de fulla | Alimentació hidràulica | |
5 | Recollida de pols | Per bufador d'aire amb 1,5kw | |
6 | Mode de subjecció i alliberament | Pneumàticament | |
7 | Retorn longitudinal en moviment | Per cilindre d'aire pneumàticament | |
8 | Material de serra | Acer d'aliatge de bona qualitat | |
9 | Maneres de control | Control PLC Siemens | |
10 | Marca inversor | marca Schneider | |
6.Apilador
1 | Model | SFL-200 |
Aplicació:Pila de canonades de PVC. | ||
2 | Material del tauler d'orientació | Acer inoxidable |
3 | Llargada | 6M |
4 | Mètode de descàrrega | Descàrrega pneumàtica |
5 | Alçada central | 1000 mm |
6 | Ajust d'alçada | ± 50 mm |
7 | Pes | 480 KG |